| * Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
| °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
| 24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã878,479.98 | ¡ã774,158.07 | ||
| 18K±Ý | ¡ã661,657.08 | ¡ã569,140.83 | ||
| 14K±Ý | ¡ã478,399.28 | ¡ã441,361.92 | ||
| Àº | ¡ã13,406.86 | ¡ã10,656.73 | ||
| ¹é±Ý | ¡ã335,982.15 | ¡ã282,016.42 | ||
| °¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
| GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 808,160 |
| ¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 759,954 |
| Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 638,021 |
| GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 425,347 |
| ±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 340,278 |
| ±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 241,030 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ 055-266-5009 |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ |
¿µ¾÷½Ã°£ |
|

























