| * Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
| °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
| 24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã880,283.79 | ¡ã775,747.67 | ||
| 18K±Ý | ¡ã663,015.68 | ¡ã570,309.46 | ||
| 14K±Ý | ¡ã479,381.59 | ¡ã442,268.18 | ||
| Àº | ¡ã13,323.93 | ¡ã10,590.81 | ||
| ¹é±Ý | ¡ã340,441.43 | ¡ã285,759.45 | ||
| °¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
| GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 808,160 |
| ¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 759,954 |
| Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 638,021 |
| GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 425,347 |
| ±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 340,278 |
| ±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 241,030 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ 055-266-5009 |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ |
¿µ¾÷½Ã°£ |
|

























