

°Å·¡ÀÏ 2025³â 12¿ù 13ÀÏ 00½Ã 41ºÐ 47ÃÊ
| 206,185.63¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 216,494.91 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 206,206.25¿ø | ¡ã0.26% |
| °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 195,876.35 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,476.75 ¿ø | 0% |
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
| »ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
| 2025/12/13 | 00:41:47 | 206,185.63 | - (0%) | 216,494.91 | 195,876.35 | 206,206.25 | 1,476.9000 | |||
| 2025/12/12 | 22:31:07 | 205,639.67 | - (0%) | 215,921.66 | 195,357.69 | 205,660.24 | 1,476.9000 | |||
| 2025/12/12 | 20:59:42 | 205,763.13 | ¡ã123.46 (+0.06%) | 216,051.29 | 195,474.97 | 205,783.71 | 1,476.9000 | |||
| 2025/12/12 | 17:35:22 | 203,581.78 | ¡å2,057.90 (-1.00%) | 213,760.87 | 193,402.69 | 203,602.14 | 1,476.3000 | |||
| 2025/12/12 | 15:49:52 | 202,580.88 | ¡å3,058.79 (-1.48%) | 212,709.92 | 192,451.83 | 202,601.14 | 1,473.3000 | |||
| 2025/12/12 | 13:48:36 | 202,131.82 | ¡å3,507.85 (-1.70%) | 212,238.41 | 192,025.23 | 202,152.03 | 1,473.1000 | |||
| 2025/12/12 | 13:11:23 | 202,323.61 | ¡å3,316.07 (-1.61%) | 212,439.79 | 192,207.43 | 202,343.84 | 1,473.6000 | |||
| 2025/12/12 | 12:06:48 | 202,402.21 | ¡å3,237.46 (-1.57%) | 212,522.32 | 192,282.10 | 202,422.45 | 1,473.0000 | |||
| 2025/12/12 | 11:04:17 | 201,794.54 | ¡å3,845.14 (-1.86%) | 211,884.26 | 191,704.81 | 201,814.72 | 1,471.4000 | |||
| 2025/12/12 | 10:59:11 | 201,766.14 | ¡å3,873.53 (-1.88%) | 211,854.45 | 191,677.83 | 201,786.32 | 1,471.4000 | |||
| 2025/12/12 | 10:47:18 | 201,995.57 | ¡å3,644.11 (-1.77%) | 212,095.34 | 191,895.79 | 202,015.77 | 1,471.9000 | |||
| 2025/12/12 | 10:13:23 | 202,279.08 | ¡å3,360.59 (-1.63%) | 212,393.03 | 192,165.13 | 202,299.31 | 1,472.0000 | |||
| 2025/12/12 | 09:42:52 | 202,321.23 | ¡å3,318.44 (-1.61%) | 212,437.29 | 192,205.17 | 202,341.46 | 1,472.1000 | |||
| 2025/12/12 | 08:05:52 | 202,656.99 | ¡å2,982.69 (-1.45%) | 212,789.83 | 192,524.14 | 202,677.25 | 1,473.2000 | |||
| 2025/12/12 | 00:12:10 | 200,795.78 | ¡å4,843.89 (-2.35%) | 210,835.57 | 190,755.99 | 200,815.86 | 1,473.2000 | |||
| 2025/12/11 | 22:03:02 | 199,801.33 | - (0%) | 209,791.39 | 189,811.26 | 199,821.31 | 1,473.2000 | |||
| 2025/12/11 | 19:37:46 | 199,838.90 | ¡ã37.57 (+0.01%) | 209,830.85 | 189,846.95 | 199,858.89 | 1,472.5000 | |||
| 2025/12/11 | 18:39:59 | 199,472.50 | ¡å328.83 (-0.16%) | 209,446.12 | 189,498.87 | 199,492.44 | 1,473.5000 | |||
| 2025/12/11 | 18:14:00 | 199,472.85 | ¡å328.48 (-0.16%) | 209,446.49 | 189,499.20 | 199,492.8 | 1,472.0000 | |||
| 2025/12/11 | 17:42:21 | 199,538.70 | ¡å262.63 (-0.13%) | 209,515.63 | 189,561.76 | 199,558.65 | 1,472.8000 | |||
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.