

°Å·¡ÀÏ 2025³â 12¿ù 13ÀÏ 00½Ã 41ºÐ 47ÃÊ
| 71,645.37¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 75,227.64 ¿ø | ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý (¿ø/g) | 71,652.54¿ø | ¡ã0.26% |
| °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 68,063.10 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,476.75 ¿ø | 0% |
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
| »ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
| 2025/12/13 | 00:41:47 | 71,645.37 | - (0%) | 75,227.64 | 68,063.10 | 71,652.54 | 1,476.9000 | |||
| 2025/12/12 | 22:31:07 | 71,455.46 | - (0%) | 75,028.23 | 67,882.69 | 71,462.61 | 1,476.9000 | |||
| 2025/12/12 | 20:59:42 | 71,218.00 | ¡å237.46 (-0.33%) | 74,778.90 | 67,657.10 | 71,225.12 | 1,476.9000 | |||
| 2025/12/12 | 17:35:22 | 71,046.77 | ¡å408.70 (-0.57%) | 74,599.10 | 67,494.43 | 71,053.87 | 1,476.3000 | |||
| 2025/12/12 | 15:49:52 | 70,665.51 | ¡å789.95 (-1.10%) | 74,198.78 | 67,132.23 | 70,672.58 | 1,473.3000 | |||
| 2025/12/12 | 13:48:36 | 70,229.79 | ¡å1,225.67 (-1.71%) | 73,741.28 | 66,718.30 | 70,236.81 | 1,473.1000 | |||
| 2025/12/12 | 13:11:23 | 70,253.63 | ¡å1,201.83 (-1.68%) | 73,766.31 | 66,740.95 | 70,260.65 | 1,473.6000 | |||
| 2025/12/12 | 12:06:48 | 70,698.54 | ¡å756.92 (-1.05%) | 74,233.47 | 67,163.62 | 70,705.62 | 1,473.0000 | |||
| 2025/12/12 | 11:04:17 | 69,912.17 | ¡å1,543.30 (-2.15%) | 73,407.77 | 66,416.56 | 69,919.16 | 1,471.4000 | |||
| 2025/12/12 | 10:59:11 | 69,817.56 | ¡å1,637.90 (-2.29%) | 73,308.44 | 66,326.69 | 69,824.55 | 1,471.4000 | |||
| 2025/12/12 | 10:47:18 | 69,652.02 | ¡å1,803.44 (-2.52%) | 73,134.62 | 66,169.42 | 69,658.99 | 1,471.9000 | |||
| 2025/12/12 | 10:13:23 | 69,609.36 | ¡å1,846.10 (-2.58%) | 73,089.83 | 66,128.89 | 69,616.32 | 1,472.0000 | |||
| 2025/12/12 | 09:42:52 | 69,756.13 | ¡å1,699.33 (-2.37%) | 73,243.94 | 66,268.33 | 69,763.11 | 1,472.1000 | |||
| 2025/12/12 | 08:05:52 | 70,045.12 | ¡å1,410.34 (-1.97%) | 73,547.38 | 66,542.87 | 70,052.13 | 1,473.2000 | |||
| 2025/12/12 | 00:12:10 | 68,955.80 | ¡å2,499.66 (-3.49%) | 72,403.59 | 65,508.01 | 68,962.70 | 1,473.2000 | |||
| 2025/12/11 | 22:03:02 | 68,766.37 | - (0%) | 72,204.68 | 65,328.05 | 68,773.24 | 1,473.2000 | |||
| 2025/12/11 | 19:37:46 | 69,254.32 | ¡ã487.95 (+0.70%) | 72,717.03 | 65,791.60 | 69,261.24 | 1,472.5000 | |||
| 2025/12/11 | 18:39:59 | 69,254.05 | ¡ã487.69 (+0.70%) | 72,716.76 | 65,791.35 | 69,260.98 | 1,473.5000 | |||
| 2025/12/11 | 18:14:00 | 69,041.52 | ¡ã275.15 (+0.40%) | 72,493.60 | 65,589.44 | 69,048.42 | 1,472.0000 | |||
| 2025/12/11 | 17:42:21 | 68,842.39 | ¡ã76.02 (+0.11%) | 72,284.51 | 65,400.27 | 68,849.27 | 1,472.8000 | |||
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ÆÈ¶óµã °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.