

°Å·¡ÀÏ 2025³â 12¿ù 13ÀÏ 00½Ã 41ºÐ 47ÃÊ
| 206,185.63¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 216,494.91 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 206,206.25¿ø | ¡ã0.26% |
| °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 195,876.35 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,476.75 ¿ø | 0% |
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
| »ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
| 2025/12/09 | 19:30:23 | 198,340.06 | ¡ã323.41 (+0.16%) | 208,257.07 | 188,423.06 | 198,359.90 | 1,467.4000 | |||
| 2025/12/09 | 19:11:12 | 198,313.85 | ¡ã297.20 (+0.15%) | 208,229.54 | 188,398.16 | 198,333.68 | 1,467.8000 | |||
| 2025/12/09 | 18:02:16 | 197,676.51 | ¡å340.14 (-0.17%) | 207,560.34 | 187,792.69 | 197,696.28 | 1,469.2000 | |||
| 2025/12/09 | 16:59:33 | 197,360.75 | ¡å655.90 (-0.33%) | 207,228.78 | 187,492.71 | 197,380.48 | 1,469.1000 | |||
| 2025/12/09 | 16:18:17 | 197,869.51 | ¡å147.14 (-0.07%) | 207,762.98 | 187,976.03 | 197,889.30 | 1,471.9000 | |||
| 2025/12/09 | 16:09:16 | 197,817.41 | ¡å199.24 (-0.10%) | 207,708.28 | 187,926.54 | 197,837.19 | 1,471.9000 | |||
| 2025/12/09 | 16:04:12 | 197,927.15 | ¡å89.49 (-0.04%) | 207,823.51 | 188,030.80 | 197,946.95 | 1,472.4000 | |||
| 2025/12/09 | 14:54:13 | 197,872.15 | ¡å144.50 (-0.07%) | 207,765.76 | 187,978.54 | 197,891.94 | 1,470.9000 | |||
| 2025/12/09 | 12:00:13 | 197,985.69 | ¡å30.96 (-0.01%) | 207,884.98 | 188,086.41 | 198,005.49 | 1,470.9000 | |||
| 2025/12/09 | 11:28:41 | 198,117.68 | ¡ã101.03 (+0.05%) | 208,023.56 | 188,211.79 | 198,137.49 | 1,469.6000 | |||
| 2025/12/09 | 11:07:51 | 198,272.24 | ¡ã255.59 (+0.12%) | 208,185.85 | 188,358.63 | 198,292.07 | 1,470.5000 | |||
| 2025/12/09 | 10:30:00 | 198,272.68 | ¡ã256.03 (+0.12%) | 208,186.31 | 188,359.04 | 198,292.51 | 1,471.1000 | |||
| 2025/12/09 | 10:13:06 | 198,206.48 | ¡ã189.84 (+0.09%) | 208,116.81 | 188,296.16 | 198,226.31 | 1,471.1000 | |||
| 2025/12/09 | 09:12:18 | 198,113.75 | ¡ã97.10 (+0.04%) | 208,019.44 | 188,208.06 | 198,133.56 | 1,469.5000 | |||
| 2025/12/08 | 22:41:37 | 198,549.48 | - (0%) | 208,476.96 | 188,622.01 | 198,569.34 | 1,467.1000 | |||
| 2025/12/08 | 22:09:31 | 198,620.19 | ¡ã70.71 (+0.03%) | 208,551.20 | 188,689.18 | 198,640.05 | 1,467.1000 | |||
| 2025/12/08 | 21:01:22 | 198,549.48 | - (0%) | 208,476.96 | 188,622.01 | 198,569.34 | 1,467.1000 | |||
| 2025/12/08 | 20:26:48 | 198,224.11 | ¡å325.37 (-0.16%) | 208,135.32 | 188,312.91 | 198,243.94 | 1,467.1000 | |||
| 2025/12/08 | 18:03:04 | 198,504.14 | ¡å45.34 (-0.02%) | 208,429.35 | 188,578.93 | 198,523.99 | 1,468.3000 | |||
| 2025/12/08 | 17:08:15 | 198,761.52 | ¡ã212.04 (+0.10%) | 208,699.60 | 188,823.44 | 198,781.40 | 1,467.9000 | |||
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.