

°Å·¡ÀÏ 2025³â 12¿ù 13ÀÏ 02½Ã 01ºÐ 39ÃÊ
| 81,900.68¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 85,995.71 ¿ø | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 81,908.87¿ø | ¡å1.87% |
| °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 77,805.64 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,476.75 ¿ø | 0% |
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
| »ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
| 2025/12/11 | 17:41:12 | 78,785.15 | ¡å163.55 (-0.20%) | 82,724.41 | 74,845.89 | 78,793.03 | 1,472.8000 | |||
| 2025/12/11 | 17:31:03 | 78,785.99 | ¡å162.70 (-0.20%) | 82,725.29 | 74,846.69 | 78,793.87 | 1,473.7000 | |||
| 2025/12/11 | 17:02:15 | 78,811.16 | ¡å137.54 (-0.17%) | 82,751.72 | 74,870.60 | 78,819.04 | 1,472.4000 | |||
| 2025/12/11 | 16:52:05 | 78,816.51 | ¡å132.19 (-0.16%) | 82,757.34 | 74,875.68 | 78,824.39 | 1,472.5000 | |||
| 2025/12/11 | 16:13:05 | 78,664.54 | ¡å284.15 (-0.35%) | 82,597.77 | 74,731.32 | 78,672.41 | 1,473.2000 | |||
| 2025/12/11 | 16:03:58 | 78,727.86 | ¡å220.84 (-0.27%) | 82,664.25 | 74,791.46 | 78,735.73 | 1,473.5000 | |||
| 2025/12/11 | 15:57:12 | 78,680.56 | ¡å268.13 (-0.33%) | 82,614.59 | 74,746.53 | 78,688.43 | 1,473.5000 | |||
| 2025/12/11 | 15:52:05 | 78,601.83 | ¡å346.87 (-0.43%) | 82,531.92 | 74,671.73 | 78,609.69 | 1,473.8000 | |||
| 2025/12/11 | 15:50:52 | 78,554.37 | ¡å394.32 (-0.49%) | 82,482.09 | 74,626.66 | 78,562.23 | 1,473.8000 | |||
| 2025/12/11 | 14:16:30 | 78,643.18 | ¡å305.51 (-0.38%) | 82,575.34 | 74,711.03 | 78,651.05 | 1,472.8000 | |||
| 2025/12/11 | 13:18:21 | 78,847.71 | ¡å100.99 (-0.12%) | 82,790.09 | 74,905.32 | 78,855.59 | 1,472.2000 | |||
| 2025/12/11 | 11:20:18 | 78,438.49 | ¡å510.20 (-0.64%) | 82,360.42 | 74,516.57 | 78,446.34 | 1,467.2000 | |||
| 2025/12/11 | 10:54:53 | 78,422.45 | ¡å526.24 (-0.66%) | 82,343.58 | 74,501.33 | 78,430.30 | 1,466.9000 | |||
| 2025/12/11 | 10:53:45 | 78,516.77 | ¡å431.93 (-0.54%) | 82,442.61 | 74,590.93 | 78,524.62 | 1,466.9000 | |||
| 2025/12/11 | 09:21:31 | 77,997.32 | ¡å951.37 (-1.20%) | 81,897.19 | 74,097.46 | 78,005.12 | 1,466.0000 | |||
| 2025/12/11 | 08:59:26 | 78,089.54 | ¡å859.15 (-1.08%) | 81,994.02 | 74,185.06 | 78,097.35 | 1,470.4000 | |||
| 2025/12/11 | 08:54:55 | 78,042.35 | ¡å906.35 (-1.14%) | 81,944.46 | 74,140.23 | 78,050.15 | 1,470.4000 | |||
| 2025/12/11 | 04:44:45 | 77,711.39 | ¡å1,237.30 (-1.56%) | 81,596.96 | 73,825.82 | 77,719.16 | 1,470.4000 | |||
| 2025/12/11 | 02:49:58 | 77,049.63 | ¡å1,899.06 (-2.40%) | 80,902.11 | 73,197.15 | 77,057.34 | 1,470.4000 | |||
| 2025/12/11 | 00:15:25 | 77,522.32 | ¡å1,426.38 (-1.80%) | 81,398.43 | 73,646.20 | 77,530.07 | 1,470.4000 | |||
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.