

°Å·¡ÀÏ 2025³â 12¿ù 13ÀÏ 02½Ã 01ºÐ 39ÃÊ
| 81,900.68¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 85,995.71 ¿ø | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 81,908.87¿ø | ¡å1.87% |
| °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 77,805.64 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,476.75 ¿ø | 0% |
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
| »ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
| 2025/12/10 | 20:54:31 | 78,562.23 | - (0%) | 82,490.34 | 74,634.12 | 78,570.08 | 1,470.4000 | |||
| 2025/12/10 | 20:35:21 | 78,751.30 | ¡ã189.07 (+0.24%) | 82,688.87 | 74,813.74 | 78,759.18 | 1,470.4000 | |||
| 2025/12/10 | 18:53:11 | 78,725.52 | ¡ã163.29 (+0.20%) | 82,661.79 | 74,789.24 | 78,733.39 | 1,470.8000 | |||
| 2025/12/10 | 17:53:57 | 79,024.16 | ¡ã461.94 (+0.58%) | 82,975.37 | 75,072.95 | 79,032.07 | 1,470.2000 | |||
| 2025/12/10 | 17:01:33 | 78,820.08 | ¡ã257.85 (+0.32%) | 82,761.08 | 74,879.08 | 78,827.96 | 1,470.8000 | |||
| 2025/12/10 | 15:07:04 | 78,961.85 | ¡ã399.62 (+0.50%) | 82,909.94 | 75,013.76 | 78,969.75 | 1,470.8000 | |||
| 2025/12/10 | 15:01:59 | 78,941.47 | ¡ã379.24 (+0.48%) | 82,888.54 | 74,994.40 | 78,949.36 | 1,471.3000 | |||
| 2025/12/10 | 14:17:28 | 78,588.94 | ¡ã26.71 (+0.03%) | 82,518.39 | 74,659.49 | 78,596.80 | 1,470.9000 | |||
| 2025/12/10 | 13:50:22 | 78,800.45 | ¡ã238.23 (+0.30%) | 82,740.48 | 74,860.43 | 78,808.33 | 1,472.2000 | |||
| 2025/12/10 | 13:45:51 | 78,847.71 | ¡ã285.48 (+0.36%) | 82,790.09 | 74,905.32 | 78,855.59 | 1,472.2000 | |||
| 2025/12/10 | 13:07:07 | 78,820.93 | ¡ã258.70 (+0.32%) | 82,761.97 | 74,879.88 | 78,828.81 | 1,471.7000 | |||
| 2025/12/10 | 10:38:57 | 78,792.22 | ¡ã229.99 (+0.29%) | 82,731.83 | 74,852.61 | 78,800.10 | 1,469.4000 | |||
| 2025/12/10 | 10:33:52 | 79,013.41 | ¡ã451.19 (+0.57%) | 82,964.08 | 75,062.74 | 79,021.32 | 1,470.0000 | |||
| 2025/12/10 | 09:08:39 | 79,744.64 | ¡ã1,182.41 (+1.50%) | 83,731.87 | 75,757.41 | 79,752.61 | 1,467.8000 | |||
| 2025/12/10 | 08:13:28 | 79,791.75 | ¡ã1,229.52 (+1.56%) | 83,781.34 | 75,802.16 | 79,799.73 | 1,467.8000 | |||
| 2025/12/10 | 04:11:04 | 79,650.27 | ¡ã1,088.04 (+1.38%) | 83,632.78 | 75,667.76 | 79,658.23 | 1,467.8000 | |||
| 2025/12/09 | 23:34:35 | 77,573.98 | - (0%) | 81,452.68 | 73,695.28 | 77,581.74 | 1,467.8000 | |||
| 2025/12/09 | 19:48:29 | 77,558.12 | ¡å15.86 (-0.02%) | 81,436.03 | 73,680.22 | 77,565.88 | 1,467.5000 | |||
| 2025/12/09 | 19:30:23 | 77,364.15 | ¡å209.83 (-0.27%) | 81,232.36 | 73,495.94 | 77,371.89 | 1,467.4000 | |||
| 2025/12/09 | 19:11:12 | 77,762.72 | ¡ã188.74 (+0.24%) | 81,650.86 | 73,874.58 | 77,770.50 | 1,467.8000 | |||
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.