

°Å·¡ÀÏ 2025³â 12¿ù 13ÀÏ 02½Ã 01ºÐ 39ÃÊ
| 81,900.68¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 85,995.71 ¿ø | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 81,908.87¿ø | ¡å1.87% |
| °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 77,805.64 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,476.75 ¿ø | 0% |
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
| »ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
| 2025/12/08 | 15:59:53 | 78,139.52 | ¡å152.07 (-0.19%) | 82,046.49 | 74,232.54 | 78,147.33 | 1,466.9000 | |||
| 2025/12/08 | 15:43:29 | 78,118.21 | ¡å173.38 (-0.22%) | 82,024.12 | 74,212.30 | 78,126.02 | 1,466.5000 | |||
| 2025/12/08 | 15:30:28 | 78,291.59 | - (0%) | 82,206.17 | 74,377.01 | 78,299.42 | 1,467.1000 | |||
| 2025/12/08 | 15:21:26 | 78,296.92 | ¡ã5.34 (+0.00%) | 82,211.77 | 74,382.08 | 78,304.75 | 1,467.2000 | |||
| 2025/12/08 | 14:44:06 | 78,314.52 | ¡ã22.94 (+0.02%) | 82,230.25 | 74,398.80 | 78,322.35 | 1,469.3000 | |||
| 2025/12/08 | 13:19:32 | 78,194.18 | ¡å97.41 (-0.12%) | 82,103.89 | 74,284.47 | 78,202.00 | 1,469.7000 | |||
| 2025/12/08 | 11:30:50 | 77,773.85 | ¡å517.74 (-0.66%) | 81,662.54 | 73,885.16 | 77,781.63 | 1,468.9000 | |||
| 2025/12/08 | 11:07:46 | 78,110.31 | ¡å181.27 (-0.23%) | 82,015.83 | 74,204.80 | 78,118.12 | 1,469.9000 | |||
| 2025/12/08 | 11:02:40 | 78,062.99 | ¡å228.60 (-0.29%) | 81,966.14 | 74,159.84 | 78,070.79 | 1,469.9000 | |||
| 2025/12/08 | 10:54:13 | 78,115.63 | ¡å175.96 (-0.22%) | 82,021.41 | 74,209.85 | 78,123.44 | 1,470.0000 | |||
| 2025/12/08 | 10:10:49 | 77,648.53 | ¡å643.06 (-0.82%) | 81,530.95 | 73,766.10 | 77,656.29 | 1,471.0000 | |||
| 2025/12/08 | 09:49:02 | 77,606.59 | ¡å685.00 (-0.87%) | 81,486.92 | 73,726.26 | 77,614.35 | 1,471.1000 | |||
| 2025/12/08 | 09:26:30 | 77,759.57 | ¡å532.01 (-0.67%) | 81,647.55 | 73,871.59 | 77,767.35 | 1,474.0000 | |||
| 2025/12/08 | 09:23:07 | 77,854.34 | ¡å437.24 (-0.55%) | 81,747.06 | 73,961.63 | 77,862.13 | 1,474.0000 | |||
| 2025/12/08 | 09:21:59 | 77,901.65 | ¡å389.93 (-0.49%) | 81,796.74 | 74,006.57 | 77,909.44 | 1,474.0000 | |||
| 2025/12/08 | 09:09:01 | 77,996.42 | ¡å295.16 (-0.37%) | 81,896.24 | 74,096.60 | 78,004.22 | 1,474.0000 | |||
| 2025/12/08 | 08:31:14 | 77,864.50 | ¡å427.09 (-0.54%) | 81,757.72 | 73,971.27 | 77,872.29 | 1,472.4000 | |||
| 2025/12/06 | 10:48:07 | 77,627.76 | - (0%) | 81,509.15 | 73,746.37 | 77,635.52 | 1,472.4000 | |||
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ¹é±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.